Formula Academy
Potenzia Sage X3 con Formula Academy
Il tuo talento. Il pieno potenziale di Sage X3.
Formula Academy è il programma formativo di Formula dedicato ai Clienti Sage X3
Fai un salto di qualità nell'utilizzo di Sage X3 con il programma di corsi tecnici e funzionali che Formula mette a disposizione.
Più competenze, più produttività.
Un utilizzo evoluto di Sage X3 permette di lavorare in modo più rapido, preciso ed efficace.
Formazione concreta e applicabile.
Corsi pensati per l’operatività quotidiana e le reali esigenze degli utenti.
Percorsi tecnici e funzionali.
Dalle competenze applicative agli approfondimenti tecnici.
Valorizza il tuo investimento Sage X3.
Utilizza al massimo le potenzialità già presenti nell'ERP.
-
da un utilizzo base ad un utilizzo evoluto
-
focus sugli utenti
-
velocità, efficienza, autonomia, produttività

| CORSI TECNICI | |
|---|---|
| Supervisor | Per gestire l'amministrazione generale del software e avere una visione generale delle funzionalità del prodotto. |
| SAFE X3 | Per utilizzare gli strumenti del tool di sviluppo SAFE X3. |
| Hybrid Mode | Per programmare in modalità hybrid e svolgere le attività tecniche di sviluppo di personalizzazioni e interfacce sul sistema. |
| Web Services Sage X3 | Per apprendere le modalità di configurazione dei web service di Sage X3. |
| Workflow | Per apprendere le modalità di parametrizzazione delle Regole di Workflow di Sage X3 al fine di scatenare azioni al verificarsi di determinati eventi. |
| Consultazioni Sage X3 | Per creare videate di interrogazione che fanno apparire il risultato di estrazioni fatte sulla base dati di Sage X3. |
| Crystal Report | Per introdurre le principali funzionalità base del sistema di reporting “Crystal Report”. |
| Crystal Report SEI | Per introdurre le principali funzionalità base del sistema di reporting SEI/NECTARI . |
| CORSI FUNZIONALI | |
|---|---|
| Corso Base Sage X3 | Un'introduzione alle funzioni di ergonomia e di struttura generale di Sage ERP X3 . |
| Sage X3 - Acquisti | Generare flussi di acquisti diversificati a partire dalla creazione della richiesta di acquisto fino alla registrazione della fattura. |
| Sage X3 - Vendite | Generare flussi di vendita diversificati a partire dalla creazione dell'offerta fino alla registrazione della fattura. |
| Sage X3 - Magazzino | Generare flussi di stock diversificati a partire dalla creazione di un'ubicazione di magazzino fino alla valorizzazione dello stock. |
| Sage X3 - Produzione | Generare flussi di produzione diversificati a partire dalla creazione di una distinta base fino alla consuntivazione e costificazione dell'ordine di produzione. |
| Sage X3 - Produzione GDO | Generare contratti cliente, premi, promozioni. Alla fine del corso l'utente sarà in grado di gestire le funzionalità base del modulo GDO di Sage ERP X3. |
| Sage X3 - CRM | Generare contatti e attività nel modulo prevendita e gestire parco clienti, richieste di assistenza e contratti nel modulo post-vendita. |
| Sage X3 - Configuratore | Alla fine del corso l'utente sarà in grado di costruire uno scenario di: configurazione per generare automaticamente nuovi codici prodotto con relative distinte base, cicli di produzione ed anagrafiche di costo; utilizzare le funzionalità di Selezione multipla e delle Opzioni/Varianti; utilizzare le funzionalità del Robot di configurazione. |
| Sage X3 - PJM | Il corso fornisce una panoramica delle funzionalità relative al modulo PJM di Sage X3. |
| Sage X3 - Contabilità generale | Gestione dei moduli che rispecchiano l'attività operativa delle aziende: Vendite, Acquisti, Produzione e Contabilità terzi. Ogni modulo può far confluire in contabilità delle scritture attraverso la cosiddetta «Validazione». Le registrazioni in ciascun modulo avvengono per sito e avranno pertanto effetti sulla contabilità della società a cui il sito appartiene. |
| Sage X3 - Contabilità analitica | Gestione di:
•Modello Analitico: Riepilogo Nature/Assi, Sezioni Default & Codici Interdizione, Ripartizioni a Priori e Ripartizioni a Posteriori •Contabilità Industriale: Transazioni di Stock, Contab. mov. Magazzino e Contab. In-corso OP •Budget; Definizione Budget & Impegni, Inserimento e Verifica operativa & analisi reporting |